Naczepa z podestem roboczymFLOOR
FL0 12 202T DRUM BRAKES STEERING AXLE 950 CM LON
Naczepa z podestem roboczym
FLOOR
FL0 12 202T DRUM BRAKES STEERING AXLE 950 CM LON
Cena stała plus VAT
1 950 €
(2 360 € brutto)
Rok produkcji
1994
stan
używany
Lokalizacja
Honselersdijk 

Dane podstawowe
Cena i lokalizacja
Cena stała plus VAT
1 950 €
(2 360 € brutto)
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Holandia

Zadzwoń
Dane techniczne
Wymiary i waga
Masa całkowita:
37 000 kg
Maksymalna waga ładunku:
30 620 kg
Całkowita długość:
9 750 mm
Całkowita szerokość:
2 550 mm
Całkowita wysokość:
2 500 mm
Osie i koła
Konfiguracja osi:
2 osie
Szczegóły
Pierwsza rejestracja:
06/1994
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A228-89-640
- Numer referencyjny:
- OD18HS | 3292826
- Aktualizacja:
- ostatnio dnia 06.10.2026
Opis
Informacje w języku niemieckim:
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Dunlop R
* Rozmiar opony | Pierwsza oś: 315/80 R22.5
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, lewa | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, lewa | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, prawa | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, prawa | Pierwsza oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 10000 kg
* Typ | Druga oś: Dunlop R
* Rozmiar opony | Druga oś: 315/80 R22.5
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, lewa | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, lewa | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, prawa | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, prawa | Druga oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 10000 kg
* Położenie | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce bębnowe
Csdjz Ivgkspfx Adrehc
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Koła bliźniacze | Pierwsza oś: Tak
* Położenie | Druga oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce bębnowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Koła bliźniacze | Druga oś: Tak
Dodatkowe wyposażenie:
* Strona internetowa
* Oś skręcna
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | WhatsApp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat stawek obowiązujących w Państwa kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam The Hague Airport
Zastrzeżenie prawne:
Zmiany, sprzedaż w trakcie oraz błędy zastrzeżone.
----Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Dunlop R
* Tyresize | First axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10000 kg
* Type | Second axle: Dunlop R
* Tyresize | Second axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Max load | Second axle: 10000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
Dodatkowe cechy:
* Homepage
* Steering axle
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i dotyczą wyłącznie eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Dunlop R
* Rozmiar opony | Pierwsza oś: 315/80 R22.5
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, lewa | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, lewa | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, prawa | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, prawa | Pierwsza oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 10000 kg
* Typ | Druga oś: Dunlop R
* Rozmiar opony | Druga oś: 315/80 R22.5
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, lewa | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, lewa | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – zewnętrzna strona, prawa | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony – wewnętrzna strona, prawa | Druga oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 10000 kg
* Położenie | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce bębnowe
Csdjz Ivgkspfx Adrehc
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Koła bliźniacze | Pierwsza oś: Tak
* Położenie | Druga oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce bębnowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Koła bliźniacze | Druga oś: Tak
Dodatkowe wyposażenie:
* Strona internetowa
* Oś skręcna
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | WhatsApp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat stawek obowiązujących w Państwa kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam The Hague Airport
Zastrzeżenie prawne:
Zmiany, sprzedaż w trakcie oraz błędy zastrzeżone.
----Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Dunlop R
* Tyresize | First axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10000 kg
* Type | Second axle: Dunlop R
* Tyresize | Second axle: 315/80 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Max load | Second axle: 10000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
Dodatkowe cechy:
* Homepage
* Steering axle
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i dotyczą wyłącznie eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2011
56 Ogłoszenia online
Wyślij zapytanie
telefon & Fax
+31 174 3... ogłoszenia
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd
































