Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
9 950 €
(12 040 € brutto)
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
9 950 €
(12 040 € brutto)
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 550 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
265/75R19.5
Rozstaw osi:
4 700 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg

Hamulce

Hamulce:
hamowanie silnikiem
EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Sprzęt

Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Windy załadunkowa Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 5

Szczegóły

Przebieg:
575 845 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
06/2013
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A226-01-667
Aktualizacja:
ostatnio dnia 13.11.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i wyposażenie =

- System alarmowy
- Zawieszenie na resorach
- Wzmacniacz siły hamowania
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Zawieszenie pneumatyczne
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Drzwi boczne
- Osłona przeciwsłoneczna
- Kontrola stabilności
- Automatyczne ogrzewanie

= Uwagi =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 sekcje
575845 km
2013
12 ton
6 cylindrów
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro 5
4x2
Ciężarówka zarejestrowana w Luksemburgu

Numer podwozia: YV2TN12A8DB657803

Wideo ciężarówki (YouTube):

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Luksemburska rejestracja / tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do dowolnego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówki z naczepą

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny ofertowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie wynikają żadne roszczenia. GEERTS Trucks & Trailers zawsze stara się zapewnić dokładność wszystkich informacji.

= Dodatkowe informacje =

Informacje ogólne
Rok produkcji: 2013

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7146 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 265/75R.5
Marka osi: CONTINENTAL
Hamulce: hamulce tarczowe
Oś przednia: maks. obciążenie osi: 5000 kg; skręcana; głębokość bieżnika opony (lewa): 80%; głębokość bieżnika opony (prawa): 80%; zawieszenie: na resorach
Oś tylna: opony podwójne; blokada mechanizmu różnicowego; maks. obciążenie osi: 8480 kg; głębokość bieżnika opony (lewa, wewnętrzna): %; głębokość bieżnika opony (lewa, zewnętrzna): %; głębokość bieżnika opony (prawa, wewnętrzna): %; głębokość bieżnika opony (prawa, zewnętrzna): %; redukcja: pojedyncza redukcja; zawieszenie: pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8200 kg
Ładowność: 3,7 kg
Masa całkowita: 11,9 kg

Funkcjonalność
Platforma załadowcza: DHOLLANDIA DHSM.20, platforma wjeżdżająca pod pojazd, 1500 kg
Marka nadwozia: CARRIER SUPRA 950Mt
Silnik chłodniczy: Diesel i elektryczny

Stan
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

= Informacje o firmie =

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Rejestracja i tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem (transit)
• Dokumenty celne EX-A do eksportu poza Unię Europejską
Kjdpfx Aozv D Tdoh Uend
• Transport do wszystkich portów w Holandii i Belgii
• Organizacja transportu ciężarówek na niskopłaszczyznowych przyczepach

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny ofertowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie wynikają żadne roszczenia. GEERTS Trucks & Trailers zawsze stara się zapewnić dokładność wszystkich informacji.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandia

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

27 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
