Transport chłodniczy/mrożony
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
9 950 €
(12 040 € brutto)
Rok produkcji
2013
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Dane podstawowe

Oznaczenie:
Transport chłodniczy/mrożony
Producent:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Rok produkcji:
2013
stan:
bardzo dobry (używany)

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
9 950 €
(12 040 € brutto)
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
265/70R19.5
Rozstaw osi:
4 700 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg

Hamulce

Hamulce:
hamowanie silnikiem
EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Sprzęt

Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Windy załadunkowa Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 5

Szczegóły

Przebieg:
582 187 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
09/2013
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A226-01-652
Aktualizacja:
ostatnio dnia 08.10.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i akcesoria =

- System alarmowy
- Zawieszenie na resorach piórowych
- Wzmacniacz hamulcowy
- Światła drogowe
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Zawieszenie pneumatyczne
- Klakson pneumatyczny
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Kamera cofania
- Drzwi boczne
- Osłona przeciwsłoneczna
- System kontroli stabilności
- Automatyczna regulacja ogrzewania

= Uwagi =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 komory
582187 km
2013
12 ton
6 cylindrów
Dkedpszv D Sysfx Aggju
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro 5
4X2
Przegląd techniczny/badanie stanu technicznego ważny do 08-2026
Ciężarówka zarejestrowana w Luksemburgu

Numer podwozia: YV2TN12A2DB660499

Film wideo ciężarówki (YouTube):

*Łącznie 5 sztuk*

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Luksemburska rejestracja/tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do dowolnego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówki z naczepą

Ceny usług eksportowych nie są wliczone w cenę ofertową. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Na podstawie błędnych informacji zawartych w ogłoszeniu nie można wyciągać żadnych wniosków. GEERTS Trucks & Trailers zawsze stara się zapewnić dokładność wszystkich informacji.

= Dodatkowe informacje =

Dane techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7146 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 265/70R19.5
Marka osi: CONTINENTAL
Hamulce: hamulce tarczowe
Oś przednia: maks. obciążenie osi: 5000 kg; sterowana; głębokość bieżnika lewa opona: 80%; głębokość bieżnika prawa opona: 80%; zawieszenie: zawieszenie na resorach piórowych
Oś tylna: opony podwójne; blokada mechanizmu różnicowego; maks. obciążenie osi: 8480 kg; głębokość bieżnika lewa opona (wewnętrzna): 65%; głębokość bieżnika lewa opona (zewnętrzna): 65%; głębokość bieżnika prawa opona (wewnętrzna): 65%; głębokość bieżnika prawa opona (zewnętrzna): 65%; reduktor: pojedyncza redukcja; zawieszenie: zawieszenie pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8400 kg
Ładowność: 3590 kg
Masa całkowita: 11990 kg

Funkcjonalność
Platforma załadowcza: DHOLLANDIA DHSM.20, platforma wjeżdżająca pod podwozie, 1500 kg
Marka nadwozia: CARRIER SUPRA 950Mt
Silnik chłodniczy: diesel i elektryczny

Stan
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

27 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
