Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
9 950 €
(12 040 € brutto)
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 582 187 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
9 950 €
(12 040 € brutto)
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
265/70R19.5
Rozstaw osi:
4 700 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg

Hamulce

Hamulce:
hamowanie silnikiem
EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Sprzęt

Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Windy załadunkowa Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 5

Szczegóły

Przebieg:
582 187 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
09/2013
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A226-01-652
Aktualizacja:
ostatnio dnia 13.11.2026

Opis

- Alarm
- Resorowa zawieszenie
- Wzmacniacz siły hamowania
- Światła drogowe
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Pneumatyczne zawieszenie
- Klakson
- Filtr cząstek stałych
- Radio/CD
- Kamera cofania
- Drzwi boczne
- Roleta przeciwsłoneczna
Ledpfezv D Syex Ah Uoai
- System kontroli stabilności
- Automatyczna regulacja ogrzewania

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 komory
5821 km
2013
12 ton
6 cylindrów
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro 5
4X2
Ciężarówka zarejestrowana w Luksemburgu

Numer podwozia: YV2TN12A2DB6609

Wideo ciężarówki (YouTube):

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Austriacka rejestracja tranzytowa/tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do każdego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówki z naczepą

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny ofertowej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie wynikają żadne prawa. GEERTS Trucks & Trailers zawsze dąży do zapewnienia dokładności wszystkich informacji.

Informacje ogólne
Rok produkcji: 2013

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7.146 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 265/70R.5
Marka osi: CONTINENTAL
Hamulce: Hamulce tarczowe
Oś przednia: Maks. obciążenie osi: 5000 kg; Kierowana; Bieżnik opony po lewej stronie: 80%; Bieżnik opony po prawej stronie: 80%; Zawieszenie: resorowe
Oś tylna: Opony podwójne; Blokada dyferencjału; Maks. obciążenie osi: 8480 kg; Bieżnik opony po lewej stronie (wewnętrzna): 65%; Bieżnik opony po lewej stronie (zewnętrzna): 65%; Bieżnik opony po prawej stronie (wewnętrzna): 65%; Bieżnik opony po prawej stronie (zewnętrzna): 65%; Redukcja: pojedyncza redukcja; Zawieszenie: pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8400 kg
Ładowność: 3,5 kg
Masa całkowita: 11,9 kg

Funkcjonalność
Platforma załadowcza: DHOLLANDIA DHSM.20, platforma wjeżdżająca pod podwozie, 1500 kg
Marka nadwozia: CARRIER SUPRA 950Mt
Silnik chłodniczy: Diesla i elektryczny

Stan
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Rejestracja tranzytowa i tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem
• Dokumenty celne EX-A dla eksportu poza Unię Europejską
• Transport do wszystkich portów w Holandii i Belgii
• Organizacja transportu ciężarówek z naczepami niskopodwoziowymi

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny ofertowej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie wynikają żadne prawa. GEERTS Trucks & Trailers zawsze dąży do zapewnienia dokładności wszystkich informacji.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandia

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

27 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwustrefowy | 3 komory | 465 932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindrów Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
