Używane Autobus Międzymiastowy na sprzedaż (2 125)

  • Sortuj wyniki

  • Najniższa cena Najwyższa cena
  • Najnowsze ogłoszenia Najstarsze ogłoszenia
  • Najkrótsza odległość Najdalsza odległość
  • Najbardziej aktualny rok produkcji Najstarszy rok produkcji
  • Najnowsza aktualizacja Najstarsza aktualizacja
  • Producenci od A do Z Producent od Z do A
  • Znaczenie
Najniższa cena
Cena
Najwyższa cena
Cena
Najnowsze ogłoszenia
Data dodania
Najstarsze ogłoszenia
Data dodania
Najkrótsza odległość
odległość
Najdalsza odległość
odległość
Najbardziej aktualny rok produkcji
Rok produkcji
Najstarszy rok produkcji
Rok produkcji
Najnowsza aktualizacja
Aktualizacja
Najstarsza aktualizacja
Aktualizacja
Producenci od A do Z
producent
Producent od Z do A
producent
Nazwa od A do Z
Oznaczenie
Nazwa od Z do A
Oznaczenie
Model od A do Z
Model
Model od Z do A
Model
Najniższa referencja
Referencja
Najwyższa referencja
Referencja
Najkrótszy czas pracy
Okres ważności
Najdłuższy czas pracy
Okres ważności
Znaczenie
Znaczenie
Ogłoszenia
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Autobus przegubowy SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus przegubowy
SCANIACitywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |

Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Ogłoszenia
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobus przegubowy MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
756 km

Autobus przegubowy
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Ogłoszenia
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Ogłoszenia
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Ogłoszenia
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus przegubowy MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus przegubowy
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Ogłoszenia
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus przegubowy MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus przegubowy
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Ogłoszenia
Autobus miejski SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus miejski SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
