Używane Aixam City Sport na sprzedaż (5 753)

  • Sortuj wyniki

  • Najniższa cena Najwyższa cena
  • Najnowsze ogłoszenia Najstarsze ogłoszenia
  • Najkrótsza odległość Najdalsza odległość
  • Najbardziej aktualny rok produkcji Najstarszy rok produkcji
  • Najnowsza aktualizacja Najstarsza aktualizacja
  • Producenci od A do Z Producent od Z do A
  • Znaczenie
Najniższa cena
Cena
Najwyższa cena
Cena
Najnowsze ogłoszenia
Data dodania
Najstarsze ogłoszenia
Data dodania
Najkrótsza odległość
odległość
Najdalsza odległość
odległość
Najbardziej aktualny rok produkcji
Rok produkcji
Najstarszy rok produkcji
Rok produkcji
Najnowsza aktualizacja
Aktualizacja
Najstarsza aktualizacja
Aktualizacja
Producenci od A do Z
producent
Producent od Z do A
producent
Nazwa od A do Z
Oznaczenie
Nazwa od Z do A
Oznaczenie
Model od A do Z
Model
Model od Z do A
Model
Najniższa referencja
Referencja
Najwyższa referencja
Referencja
Najkrótszy czas pracy
Okres ważności
Najdłuższy czas pracy
Okres ważności
Znaczenie
Znaczenie
Ogłoszenia
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
Naczepa chłodnia ROHR RZK/31 - Carrier City Kühler 11m,
more images
Bakum
751 km

Naczepa chłodnia
ROHRRZK/31 - Carrier City Kühler 11m,

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Citaro K C2 O530(Euro 6*Klima)
more images
Hamburg
634 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZCitaro K C2 O530(Euro 6*Klima)

Zadzwoń
Ogłoszenia
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
Kel-Berg City firanka / City-Plane Kel-Berg City curtain / City-Plane
more images
Dania Hedensted
753 km

Kel-Berg City firanka / City-Plane
Kel-BergCity curtain / City-Plane

Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus miejski MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobus miejski VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus miejski SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus miejski IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Zadzwoń
Ogłoszenia
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
756 km

Minibus
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus miejski MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus miejski TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus miejski SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
756 km

Minibus
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus miejski MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus miejski MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus miejski MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
756 km

Autobus miejski
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Zadzwoń
Ogłoszenia
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus miejski IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
