Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...

SK plus VAT
27 950 €
(33 820 € brutto)
stan
używany
Lokalizacja
Hoofddorp Holandia
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
more Images
YouTube video
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
27 950 €
(33 820 € brutto)
Lokalizacja:
Hoofddorp, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
6 000 mm
Całkowita szerokość:
2 000 mm
Całkowita wysokość:
2 600 mm
Długość przestrzeni ładunkowej:
3 100 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej:
1 650 mm
Wysokość przestrzeni ładunkowej:
1 710 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
mechaniczny
Paliwo:
diesel
Pojemność zbiornika paliwa:
90 l
Liczba biegów:
6
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x4
Zawieszenie:
stal
Rozmiar opony:
235/65R16
Rozstaw osi:
3 640 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
1 800 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
2 100 kg

Sprzęt

Apple CarPlay Android Auto System nawigacji Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Centralny zamek Komputer pokładowy Światła przeciwmgielne Drzwi przesuwne Windy załadunkowa Elektryczne sterowanie szybami Port USB Bluetooth Asystent ruszania pod górę Lusterko elektryczne

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
188 877 km
Moc:
130 kW (176,75 KM)
Pierwsza rejestracja:
12/2020
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A233-48-219
Numer referencyjny:
070796
Aktualizacja:
ostatnio dnia 17.11.2026

Opis

General information
Year of construction: 2020
Registration number: 070796

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 1.968 cc

Axle configuration
Tyre size: 235/65R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 1800 kg; Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%
Hnsdpfxj Aku U Nj Alajw
Rear axle: Max. axle load: 2100 kg; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%

Weights
Empty weight: 2.886 kg
Carrying capacity: 614 kg
GVW: 3.500 kg

Functional
Tail lift: BÄR, tail lift, 500 kg
Cooling: 20 °C to 20 °C
Make of bodywork: Xarios 300 +20C/-20C Stand-by 230V
Cooling engine: diesel and electric
Wall thickness: 10 mm

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Other information
Cool unit make: Carrier

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- ATP Certificate
- DAB Radio
- Heated door mirrors
- Leaf spring suspension
- Multifunctional Steering Wheel
- Parkingsensors back
- Parkingsensors front
- Particulate filter
- Radio/Cd/Audio system
- Rain Sensor
- Reversing camera
- Side Door Right
- Spare wheel
- Standby 230V

= Remarks =

VIDEO:
Very nice and well-maintained
Volkswagen Crafter L2H2 2.0 TDI 177 kW EURO 6
4Motion 4x4 all-wheel drive
Refrigerated vehicle with Carrier Xarios 300 unit
Capable of cooling, freezing, and heating (+20°C / -20°C)
230V stand-by mode for 24/7 cooling
B.A.R. tail lift (500 kg capacity) with wireless remote control
188,000 km, fully dealer-serviced
Timing belt replaced at 183,000 km
In very good technical and cosmetic condition

Cool unit brand: Carrier

Dostawca

Zarejestrowany od: 2014

86 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 23 21... ogłoszenia