Standard tractor unit
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Cena stała plus VAT
43 900 €
(52 241 € brutto)
stan
używany
Lokalizacja
Salzgitter Niemcy
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
more Images
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Dane podstawowe

Cena i lokalizacja

Cena stała plus VAT
43 900 €
(52 241 € brutto)
Lokalizacja sprzedawcy:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Niemcy Niemcy
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Masa całkowita:
19 500 kg

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny

Osie i koła

Konfiguracja osi:
2 osie

Hamulce

Hamulce:
retarder

Sprzęt

Ogrzewanie postojowe Klimatyzacja

Szczegóły

Przebieg:
405 533 km
Moc:
390 kW (530,25 KM)
Pierwsza rejestracja:
04/2022
Kolor:
biały

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A232-88-214
Numer referencyjny:
SEL 8920
Aktualizacja:
ostatnio dnia 05.11.2026

Opis

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8920

DAF XG 5 FT

Intarder | Stationary air conditioning | 2-circuit tilting hydraulic system

OVERVIEW
First registration: 04.08.2022
Year of manufacture: 02.11.2022
Country of registration: Germany
Mileage: 405,533 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Permissible total weight (kg): 19,500
Permissible total weight (kg): 19,500
Unladen weight (kg): 8,089
VIN: XLRTEF50G3810
Euro: 6E

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement (cc): 12,902
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 390
Actual power (hp): 5
Bedpfx As Ah Ap Aei Aoww
Commercial power (hp): 5
Transmission: Automatic
Intarder

TANKS
Tank 1: 845 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 8,000
Wheelbase (mm): 4,000
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf spring suspension | Disc brake | Steerable axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspension seat
Multi-function steering wheel
Auxiliary heater
Automatic climate control
Stationary air conditioning
Radio
CB radio
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
Aerodynamic side fairings

ADDITIONAL EQUIPMENT
2-circuit tilting hydraulic system

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
CO2 and fuel consumption of the vehicle? Customer information
Additional documents available upon request for an extra charge.
Next inspection: 03/2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2007

232 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+49 5341 ... ogłoszenia