Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

SK plus VAT
47 950 €
(58 020 € brutto)
stan
używany
Lokalizacja
Marknesse Holandia
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 TON | Retarder | Oś skrętna | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
47 950 €
(58 020 € brutto)
Lokalizacja:
Marknesse, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
8x4
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
385/65R22.5
Rozstaw osi:
3 600 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
9 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
9 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 3):
11 500 kg

Hamulce

Hamulce:
retarder
Retarder EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Sprzęt

Ogrzewanie postojowe System nawigacji Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Komputer pokładowy Bluetooth

Funkcje bezpieczeństwa

ABS Elektroniczny program stabilizacji (ESP) Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
748 099 km
Moc:
552 kW (750,51 KM)
Pierwsza rejestracja:
02/2015
Kolor:
niebieski
Kabin kierowcy:
kabina sypialna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A231-78-971
Numer referencyjny:
113998/02
Aktualizacja:
ostatnio dnia 22.10.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i wyposażenie =

- Aluminiowy zbiornik paliwa
- Reflektor roboczy z tyłu
- Reflektor roboczy z przodu
- Podgrzewane lusterka
Lodpfx Ane Adn A Nsusru
- Wzmacniacz siły hamowania
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Światła drogowe
- Intarder
- Kabina
- Hydraulika do wywrotu
- Klimatyzacja
- Lodówka
- Skórzane wnętrze
- Skórzana tapicerka
- Zawieszenie pneumatyczne
- Fotele z zawieszeniem pneumatycznym
- Klakson pneumatyczny
- Czujnik deszczu
- Lampa ostrzegawcza obrotowa
- Kabina sypialna
- Osłona przeciwsłoneczna
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Kontrola stabilności
- Ogrzewanie postojowe
- Skrzynka narzędziowa
- Oświetlenie ksenonowe
- WOM (Wałek odbioru mocy)

= Dodatkowe informacje =

Informacje ogólne
Rok produkcji: 2015

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 16 123 cm³

Skrzynia biegów
Skrzynia biegów: I shift, automatyczna

Konfiguracja osi
Oś przednia: Rozmiar opon: 385/65R22.5; Maks. obciążenie osi: 9000 kg; Kierowana; Głębokość bieżnika po lewej stronie: 20%; Głębokość bieżnika po prawej stronie: 20%; Zawieszenie: resorowe
Oś tylna 1: Rozmiar opon: 385/65R22.5; Oś podnoszona; Maks. obciążenie osi: 9000 kg; Kierowana; Głębokość bieżnika po lewej stronie: 30%; Głębokość bieżnika po prawej stronie: 30%; Zawieszenie: pneumatyczne
Oś tylna 2: Rozmiar opon: 315/80R22.5; Opony podwójne; Blokada mechanizmu różnicowego; Maks. obciążenie osi: 11 500 kg; Głębokość bieżnika po lewej stronie (wewnętrzna): 75%; Głębokość bieżnika po lewej stronie (zewnętrzna): 75%; Głębokość bieżnika po prawej stronie (wewnętrzna): 75%; Głębokość bieżnika po prawej stronie (zewnętrzna): 75%; Redukcja: zewnętrzna przekładnia planetarna; Zawieszenie: pneumatyczne
Oś tylna 3: Rozmiar opon: 315/80R22.5; Opony podwójne; Blokada mechanizmu różnicowego; Maks. obciążenie osi: 11 500 kg; Głębokość bieżnika po lewej stronie (wewnętrzna): 75%; Głębokość bieżnika po lewej stronie (zewnętrzna): 75%; Głębokość bieżnika po prawej stronie (wewnętrzna): 75%; Głębokość bieżnika po prawej stronie (zewnętrzna): 75%; Redukcja: zewnętrzna przekładnia planetarna; Zawieszenie: pneumatyczne

Masy
Masa własna: 12 990 kg
Ładowność: 28 010 kg
DMC: 41 000 kg

Wnętrze
Tapicerka: skórzana

Stan
Stan techniczny: dobry
Stan wizualny: dobry

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2003

159 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 527 3... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Holandia Marknesse
906 km
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TON | RETARDER | OŚ SKRĘTNA | EURO 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Zadzwoń