Naczepa chłodniaSCHMITZ CARGOBULL
SKO 20/LZG SKO20 STEERING AXLE DRUM BRAKES CARRI
Naczepa chłodnia
SCHMITZ CARGOBULL
SKO 20/LZG SKO20 STEERING AXLE DRUM BRAKES CARRI
Rok produkcji
2003
stan
używany
Lokalizacja
Honselersdijk 

Dane podstawowe
Cena i lokalizacja
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Holandia

Zadzwoń
Dane techniczne
Wymiary i waga
Masa całkowita:
35 000 kg
Maksymalna waga ładunku:
25 400 kg
Całkowita długość:
14 000 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 890 mm
Osie i koła
Konfiguracja osi:
2 osie
Dokumentacja i certyfikacja
Następna inspekcja (TÜV):
12/2026
Szczegóły
Pierwsza rejestracja:
07/2003
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A229-33-436
- Numer referencyjny:
- OH31GY | 3304686
- Aktualizacja:
- ostatnio dnia 10.10.2026
Opis
Informacje w języku niemieckim:
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Dunlop R
* Rozmiar opon | Pierwsza oś: 425/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Pierwsza oś: 40%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Pierwsza oś: 40%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 10000 kg
* Typ | Druga oś: Dunlop R
* Rozmiar opon | Druga oś: 425/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Druga oś: 40%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Druga oś: 40%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 10000 kg
* Cena na zapytanie: Tak
* Położenie | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce bębnowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Położenie | Druga oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce bębnowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów dostawy do danego kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam The Hague Airport
Fsdoz N N S Repfx Aqvsgh
Zastrzeżenie:
Zmiany, sprzedaż w międzyczasie oraz błędy zastrzeżone.
----Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Dunlop R
* Tyresize | First axle: 425/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 40%
* Tire tread depth inner right | First axle: 40%
* Max load | First axle: 10000 kg
* Type | Second axle: Dunlop R
* Tyresize | Second axle: 425/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
* Max load | Second axle: 10000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i obowiązują wyłącznie w przypadku eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Dunlop R
* Rozmiar opon | Pierwsza oś: 425/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Pierwsza oś: 40%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Pierwsza oś: 40%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 10000 kg
* Typ | Druga oś: Dunlop R
* Rozmiar opon | Druga oś: 425/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Druga oś: 40%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Druga oś: 40%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 10000 kg
* Cena na zapytanie: Tak
* Położenie | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce bębnowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Położenie | Druga oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce bębnowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów dostawy do danego kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam The Hague Airport
Fsdoz N N S Repfx Aqvsgh
Zastrzeżenie:
Zmiany, sprzedaż w międzyczasie oraz błędy zastrzeżone.
----Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Dunlop R
* Tyresize | First axle: 425/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 40%
* Tire tread depth inner right | First axle: 40%
* Max load | First axle: 10000 kg
* Type | Second axle: Dunlop R
* Tyresize | Second axle: 425/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
* Max load | Second axle: 10000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i obowiązują wyłącznie w przypadku eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2011
62 Ogłoszenia online
Wyślij zapytanie
telefon & Fax
+31 174 3... ogłoszenia
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd














































