Naczepa chłodniaSCHMITZ CARGOBULL
N/A SCB*S3B CARRIER VECTOR 1350 WITH 6136 ENGINE
Naczepa chłodnia
SCHMITZ CARGOBULL
N/A SCB*S3B CARRIER VECTOR 1350 WITH 6136 ENGINE
Cena stała plus VAT
15 950 €
(19 300 € brutto)
Rok produkcji
2017
stan
używany
Lokalizacja
Honselersdijk 

Dane podstawowe
Cena i lokalizacja
Cena stała plus VAT
15 950 €
(19 300 € brutto)
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Holandia

Zadzwoń
Dane techniczne
Wymiary i waga
Masa całkowita:
42 000 kg
Maksymalna waga ładunku:
33 468 kg
Całkowita długość:
14 040 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
4 000 mm
Osie i koła
Konfiguracja osi:
3 osie
Dokumentacja i certyfikacja
Następna inspekcja (TÜV):
03/2027
Szczegóły
Pierwsza rejestracja:
06/2017
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A225-69-202
- Numer referencyjny:
- OP37VP | 3199304
- Aktualizacja:
- ostatnio dnia 29.09.2026
Opis
Informacje w języku niemieckim:
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Semperit R
* Rozmiar opon | Pierwsza oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Pierwsza oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 9000 kg
* Typ | Druga oś: Semperit R
* Typ | Trzecia oś: Semperit R
* Rozmiar opon | Druga oś: 385/65 R22.5
* Rozmiar opon | Trzecia oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Trzecia oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Trzecia oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 9000 kg
* Maksymalne obciążenie osi | Trzecia oś: 9000 kg
* Pozycja | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Pozycja | Druga oś: Tylna
* Pozycja | Trzecia oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Typ hamulca | Trzecia oś: Hamulce tarczowe
* Typ hamulca | Pierwsza oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Marka | Trzecia oś: Inna
* Typ hamulca | Druga oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Zawieszenie | Trzecia oś: Zawieszenie pneumatyczne
Dodatkowe wyposażenie:
* Drzwi tylne
* Strona internetowa
* SemCollection
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów i procedur w danym kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam-Haga
---Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Semperit R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Semperit R
Bsdezu Eiwjpfx Ahzjdh
* Type | Third axle: Semperit R
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
Dodatkowe cechy:
* Strona internetowa
* Drzwi tylne
* SemCollection
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu ustalenia stawek dla danego kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | Lotnisko Rotterdam-Haga w odległości 20 km
Ograniczenie odpowiedzialności:
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
---
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i dotyczą wyłącznie eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Semperit R
* Rozmiar opon | Pierwsza oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Pierwsza oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 9000 kg
* Typ | Druga oś: Semperit R
* Typ | Trzecia oś: Semperit R
* Rozmiar opon | Druga oś: 385/65 R22.5
* Rozmiar opon | Trzecia oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, lewa) | Trzecia oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika opony (strona wewnętrzna, prawa) | Trzecia oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 9000 kg
* Maksymalne obciążenie osi | Trzecia oś: 9000 kg
* Pozycja | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Pozycja | Druga oś: Tylna
* Pozycja | Trzecia oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Typ hamulca | Trzecia oś: Hamulce tarczowe
* Typ hamulca | Pierwsza oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Marka | Trzecia oś: Inna
* Typ hamulca | Druga oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Zawieszenie | Trzecia oś: Zawieszenie pneumatyczne
Dodatkowe wyposażenie:
* Drzwi tylne
* Strona internetowa
* SemCollection
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów i procedur w danym kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam-Haga
---Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Semperit R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Semperit R
Bsdezu Eiwjpfx Ahzjdh
* Type | Third axle: Semperit R
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
Dodatkowe cechy:
* Strona internetowa
* Drzwi tylne
* SemCollection
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu ustalenia stawek dla danego kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | Lotnisko Rotterdam-Haga w odległości 20 km
Ograniczenie odpowiedzialności:
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
---
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i dotyczą wyłącznie eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2011
54 Ogłoszenia online
Wyślij zapytanie
telefon & Fax
+31 174 3... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Udane:
Twoja wiadomość została wysłana.
Ogłoszenia
Hoornaar
973 km
Standard-SZM
DAFXF 460 FT Euro6 Intarder
DAFXF 460 FT Euro6 Intarder
Udane:
Twoja wiadomość została wysłana.
Ogłoszenia
Hoornaar
973 km
Standard-SZM
DAFXF 530 FT SSC Euro6
DAFXF 530 FT SSC Euro6
Udane:
Twoja wiadomość została wysłana.
Ogłoszenia
Hoornaar
973 km
Standard-SZM
DAFXF 510 FT Euro6
DAFXF 510 FT Euro6
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd



















































































