Naczepa silos
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l

Cena stała plus VAT
39 500 €
(47 005 € brutto)
Rok produkcji
2018
stan
używany
Lokalizacja
Salzgitter Niemcy
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Naczepa silos FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
more Images
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l

Dane podstawowe

Oznaczenie:
Naczepa silos
Producent:
FELDBINDER
Model:
EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Rok produkcji:
2018
stan:
używany

Cena i lokalizacja

Cena stała plus VAT
39 500 €
(47 005 € brutto)
Lokalizacja sprzedawcy:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Niemcy Niemcy
Zadzwoń

Dane techniczne

Masa całkowita:
37 000 kg
Konfiguracja osi:
3 osie
Pierwsza rejestracja:
06/2018
Wyposażenie:
ABS

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A225-51-672
Numer referencyjny:
SEL 8833
Aktualizacja:
ostatnio dnia 14.08.2026

Opis

=====
POLISH
=====

Odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz naszą pełną ofertę pojazdów wraz z wieloma dodatkowymi zdjęciami i informacjami w kilku językach.

SEL 33

Ibodpfx Aszuid Escrja
Feldbinder EUT 40.3

Felgi aluminiowe | 40 000 l

OGÓLNE INFORMACJE
Pierwsza rejestracja: 26.06.2018
Rok produkcji: 2018
Kraj rejestracji: Niemcy
Kolor: Biały
Pierwszy właściciel

SPECYFIKACJA
Dopuszczalna masa całkowita (kg): 40 000
Dopuszczalna masa całkowita (kg): 37 000
Masa własna (kg): 4950
Numer VIN: WFB334S2HJ0057408

OPONY I OSI
Felgi aluminiowe
Konfiguracja osi: 3 osie
Oś 1: 385/65 R 22,5 | Zawieszenie pneumatyczne | Hamulce tarczowe | BPW
Oś 2: 385/65 R 22,5 | Zawieszenie pneumatyczne | Hamulce tarczowe | BPW
Oś 3: 385/65 R 22,5 | Zawieszenie pneumatyczne | Hamulce tarczowe | BPW

ZBIORNIK
Pneumatyczny mechanizm podnoszenia barier ochronnych
Platforma

SYLO
Pojemność (l): 40 000
Pneumatyczny mechanizm podnoszenia barier ochronnych
Platforma
Komora silosowa 1: 40 000 l

DOKUMENTY POJAZDU I PRZEGLĄD
Dokumenty pojazdu: Niemcy
Schein (dowód rejestracyjny)
Brief (świadectwo rejestracyjne)
COC (certyfikat zgodności)
Potwierdzenie danych
Przegląd techniczny (HU): 06.2027
Przegląd bezpieczeństwa (SP): 12.2026

Nasze pojazdy są sprzedawane w stanie, w jakim się znajdują. Zapraszamy klientów do odwiedzenia naszej firmy, aby osobiście sprawdzić stan pojazdu. Dodatkowo oferujemy możliwość jazdy próbnej. Należy pamiętać, że wraz z pojazdem dostarczane są aktualnie zamontowane akumulatory. Jeśli klient życzy sobie nowych akumulatorów, możemy podać informacje o cenach.

KONTAKTY

Michele Bufano
Włoski, niemiecki, angielski

m.

Joana Cordeiro
Portugalski, hiszpański, włoski, angielski, niemiecki
0049 1
j.cordeiro@sz-

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2007

245 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+49 5341 ... ogłoszenia