Duże obciążenie
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...

Cena początkowa bez VATu
59 750 €
(72 298 € brutto)
Rok produkcji
2016
Stan
Używane
Lokalizacja
Marknesse Holandia
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Duże obciążenie Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Pokaż obrazy
Pokaż mapę

Dane podstawowe

Oznaczenie:
Duże obciążenie
Producent:
Volvo
Model:
FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Rok produkcji:
2016
Stan:
bardzo dobry (używany)

Cena i lokalizacja

Cena początkowa bez VATu
59 750 €
(72 298 € brutto)
Lokalizacja:
Marknesse, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Przebieg:
516 593 km
Moc:
488 kW (663,49 KM)
Pierwsza rejestracja:
10/2016
Rodzaj paliwa:
diesel
Kolor:
niebieski
Konfiguracja osi:
6x2
Rozmiar opony:
385/65R22.5
Paliwo:
diesel
Rozstaw osi:
3 200 mm
Hamulce:
retarder
Kabin kierowcy:
kabina sypialna
Typ przekładni:
automatyczny
Klasa emisji:
Euro 6
Zawieszenie:
powietrze
Wyposażenie:
blokada mechanizmu różnicowego

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A206-62-850
Numer referencyjny:
796524-1
Ostatnio aktualizowane:
02.12.2025

Opis

= Dodatkowe opcje i wyposażenie =

- Intarder

= Dalsze informacje =

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 16.123 cm³

Układ napędowy
System AdBlue: Tak

Skrzynia biegów
Skrzynia biegów: I-Shift, automatyczna

Konfiguracja osi
Hamulce: Hamulce tarczowe
Zawieszenie: Zawieszenie pneumatyczne
Oś przednia: Rozmiar opony: 385/65R22.5; Maks. obciążenie osi: 8500 kg; Skrętna; Bieżnik lewej opony: 65%; Bieżnik prawej opony: 65%
Oś tylna 1: Rozmiar opony: 315/80R22.5; Bliźniacze koła; Blokada dyferencjału; Maks. obciążenie osi: 13 000 kg; Bieżnik lewej wewnętrznej opony: 70%; Bieżnik lewej zewnętrznej opony: 70%; Bieżnik prawej wewnętrznej opony: 70%; Bieżnik prawej zewnętrznej opony: 70%; Zwolnice planetarne zewnętrzne
Oś tylna 2: Rozmiar opony: 275/70R22.5; Bliźniacze koła; Oś podnoszona; Maks. obciążenie osi: 9500 kg; Bieżnik lewej wewnętrznej opony: 70%; Bieżnik lewej zewnętrznej opony: 70%; Bieżnik prawej wewnętrznej opony: 70%; Bieżnik prawej zewnętrznej opony: 70%

Wymiary
Wymiary (dł. x szer.): 673 x 255 cm

Masy
Masa własna: 9 705 kg
Ładowność: 21 295 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 31 000 kg

Przeglądy, przebieg i stan
APK (główne badanie techniczne): ważny do 06.2026
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry
Bdedpfox Awwcjx Aaajk

Identyfikacja
Tablica rejestracyjna: 91-BPS-1

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2003

166 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Zjednoczone Królestwo
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
China
Tajwan
Iran
Bangladesz
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

Telefon & Fax

+31 527 3... ogłoszenia
Te ogłoszenia również mogą cię zainteresować.
Ogłoszenia
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more images
Holandia Marknesse
906 km
Standard-SZM
VolvoFH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Zadzwoń